'수학' 카테고리의 다른 글
| Lissajous (1) | 2010/10/27 |
|---|---|
| 구속 운동방정식을 이용한 모션 : Constrained Dynamics (0) | 2010/10/24 |
| Bisection Method - 방정식의 근 찾기 (0) | 2010/09/29 |
| 몬테카를로 시뮬레이션 - 파이 구하기 (3) | 2010/09/14 |
| Lissajous (1) | 2010/10/27 |
|---|---|
| 구속 운동방정식을 이용한 모션 : Constrained Dynamics (0) | 2010/10/24 |
| Bisection Method - 방정식의 근 찾기 (0) | 2010/09/29 |
| 몬테카를로 시뮬레이션 - 파이 구하기 (3) | 2010/09/14 |
| Lissajous (1) | 2010/10/27 |
|---|---|
| 구속 운동방정식을 이용한 모션 : Constrained Dynamics (0) | 2010/10/24 |
| Bisection Method - 방정식의 근 찾기 (0) | 2010/09/29 |
| 몬테카를로 시뮬레이션 - 파이 구하기 (3) | 2010/09/14 |
| 구속 운동방정식을 이용한 모션 : Constrained Dynamics (0) | 2010/10/24 |
|---|---|
| Bisection Method - 방정식의 근 찾기 (0) | 2010/09/29 |
| 몬테카를로 시뮬레이션 - 파이 구하기 (3) | 2010/09/14 |
| Feigenbaum senario (0) | 2010/09/07 |
| Bisection Method - 방정식의 근 찾기 (0) | 2010/09/29 |
|---|---|
| 몬테카를로 시뮬레이션 - 파이 구하기 (3) | 2010/09/14 |
| Feigenbaum senario (0) | 2010/09/07 |
| 전미분 표현에 대하여 (0) | 2010/02/24 |
| 몬테카를로 시뮬레이션 - 파이 구하기 (3) | 2010/09/14 |
|---|---|
| Feigenbaum senario (0) | 2010/09/07 |
| 전미분 표현에 대하여 (0) | 2010/02/24 |
| 카디오이드와 리마송 (0) | 2010/02/13 |
| 몬테카를로 시뮬레이션 - 파이 구하기 (3) | 2010/09/14 |
|---|---|
| Feigenbaum senario (0) | 2010/09/07 |
| 전미분 표현에 대하여 (0) | 2010/02/24 |
| 카디오이드와 리마송 (0) | 2010/02/13 |
다음 형태의 방정식들을 고려하자.
여기서 a와 b는 양수이다. 이들의 글래프를 리마송(limacons) 이라 부르며, a = b 인 특별한 경우를 심장형(cardioid)이라 부른다.
전형적인 그래프들을 그림 4에 그려 놓았다.
램니스케이트
다음 방정식
,
의 그래프는 8자 모양의 곡선이며, 램니스케이트(lemniscate)라 부른다.
장미
위 형태의 극방정식은 꽃잎 모양의 곡선이 되며, 장미(rose)라고 부른다. n이 홀수인 경우는 n개의 꽃잎으로 가지고, n이 짝수인 경우는 2n개의 꽃잎을 가진다.
컴퓨팅 예제
이 글은 스프링노트에서 작성되었습니다.
| 몬테카를로 시뮬레이션 - 파이 구하기 (3) | 2010/09/14 |
|---|---|
| Feigenbaum senario (0) | 2010/09/07 |
| 전미분 표현에 대하여 (0) | 2010/02/24 |
| 카디오이드와 리마송 (0) | 2010/02/13 |